| Kód | Stav | Typ | Jméno | Tvrz | To | Vchod | Z | P | Levé | Pravé | Čelní | Ostatní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-1 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 2 | 2 | L1 Mb | / | / | 2Nz 3Nb |
| STM-2 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | L1 Mb | / | / | 2Nz 3Nb |
| STM-3 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 2 | 2 | Mb Mb | / | / | Dz Nz 3Nb |
| STM-4 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | / | Mb Mb | / | Nz 3Nb |
| STM-5 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | Mb Mb | Mb Mb | / | Nz 4Nb |
| STM-6 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | L1 Mb | / | / | Nz 3Nb |
| STM-7 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 2 | 2 | Mb Mb | Mb | / | 2Nz 3Nb |
| STM-8 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | Mb | Mb | / | Nz 4Nb |
| STM-9 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | Nz 4Nb |
| STM-10 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | L1 Mb | / | / | Nz 3Nb |
| STM-11 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | G Nb - střílna z LO vz. 37 |
/ | / | Nz 3Nb |
| STM-12 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | / | Mb | / | Nz 3Nb |
| STM-13 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | L1 Mb | / | / | Nz 3Nb |
| STM-13a | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | / | Mb | / | Nz 2Nb |
| STM-14 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | L1 Mb | / | / | Nz 3Nb |
| STM-15 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | Mb | / | / | Nz 2Nb |
| STM-16 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | / | Mb | / | Nz 2Nb |
| STM-17 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | / | Mb Mb | / | Nz 3Nb |
| STM-18 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | Mb Mb | Mb Mb | / | Nz 5Nb |
| STM-19 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 2 | 2 | Mb Mb | Mb G | / | 2Nz 4Nb |
| STM-20 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | / | Mb Mb | / | Nz 3Nb |
| STM-21 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 1 | 2 | / | Mb Mb | / | Nz 2Nb |
| STM-22 | X | PS | ? | / | 2 | ? | 2 | 2 | / | Mb Mb | / | 2Nz 2Nb |
| STM-23 | X | PS | VE STRÁNI | / | II | NV-L | 2 | 2 | / | L1 Mb | / | 2Nb 2Nz |
| STM-24 | X | PS | LANOVKA | / | II | NV-L | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb Nz4 Nz3 |
| STM-25 | X | PS | V ČERNÝM | / | II | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | / | / | 3Nb Nz4 Nz2 |
| STM26 | X | PS | SMRČINA | / | II | NV-L | 1 | 2 | / | L1 Mb | / | 3Nb Nz5 |
| STM-27 | X | PS | HALDA | / | II | NV-L | 3 | 2 | Mk | L1 Mb G | / | 2Nb 2Nz4 |
| STM-28 | X | PS | V POLI | / | II | NV-L | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb 2Nz4 |
| STM-29 | X | PS | NAD LOMEM | / | II | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb G | / | 4Nb Nz3 Nz4 |
| STM-30 | 2/0/V | PS | POTOK | / | II | NV-L | 1 | 2 | / | L1 | L1 | 2Nb Nz5 |
| STM-31a | 2/1/1 | PS | BOREK | / | III | NV-P | 1 | 2 | L1 Mb | / | / | 3Nb Dz4 |
| STM-31b | 2/1/1 | PS | OZDRAVOVNA | / | III | NV-L | 1 | 2 | / | L1 Mb | / | 2Nb Dz4 |
| STM-32 | 2/0/V | PS | KRAJNÍ | / | I | NV-L | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb Nz4 Nz3 |
| STM-33 | 2/0/V | PS | LESÍK | / | 2 | NV-L | 1 | 2 | Mb | Mb | / | 4Nb Nz4 |
| STM-34 | 2/0/V | PS | SVAH | / | II | NV-P | 3 | 2 | L1 Mb | 2Mb G | / | 4Nb Nz4 ZP2 Nz3 |
| STM-35 | X | PS | KOPEC | / | II | NV-P | 1 | 2 | L1 Mb | / | / | 3Nb Nz4 |
| STM-36 | X | PS | VYHLÍDKA | / | II | NV-L | 1 | 2 | / | L1 Mb | / | 3Nb Nz5 |
| STM-37 | X | PS | KAPLIČKA | / | II | NV-L | 2 | 2 | 2Mb | L1 Mb | / | 4Nb 2Nz4 |
| STM-38 | X | PS | PASEKA | / | II | NV-L | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb 2Nz4 |
| STM-39 | X | PS | SEDLO | / | II | NV-L | 2 | 2 | Dk2 | L1 Mb | / | 3Nb Nz4 |
| STM-40 | X | PS | VESNICE | / | II | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb 2Nz4 |
| STM-41 | X | PS | KÓTA | / | II | NV-L | 3 | 2 | L1 Mb | L1 Mb G | / | 3Nb Dz4 ZP2 Nz3 |
| STM-43 | X | PS | HŘEBEN | / | II | NV-L | 2 | 2 | L1 Mb G | L1 Mb | / | 3Nb Nz4 Dz4 |
| STM-47 | X | PS | KŘÍŽEK | / | II | NV-P | 1 | 2 | L1 Mb | / | / | 2Nb Nz4 |
| STM-48 | X | PS | ? | / | II | NV-L | 1 | 2 | / | L1 Mb | / | 3Nb Nz5 |
| STM-49 | X | PS | VÁPENKA | / | II | NV-L | 1 | 2 | / | L1 Mb | / | 3Nb Dz5 |
| STM-50 | 2/0/V | PS | U TRATI | / | II | NV-P | 1 | 2 | / | / | L1 | Nb Nz6 |
| STM-51 | X | PS | FARSKÝ LES | / | II | NV-L | 2 | 2 | L1 Mb G | L1 Mb | / | 4Nb Nz4 Nz3 |
| STM-52 | 2/0/V | PS | OBORA | / | II | NV-P | 2 | 2 | L1 Mb | 2Db | / | 4Nb Nz3 Nz4 |
| STM-53 | X | PS | TRIGONOMETR | / | II | NV-L | 2 | 2 | L1 Mb | L1 Mb | / | 4Nb 2Nz |
Poznámka: Objekty tohoto úseku jsou číslovány opačně, než ostatní úseky na severní hranici - tj. vedle srubu K-1 měl stát StM-1 a číslo se zvyšovalo směrem na východ.