Seznam objektů těžkého opevnění



oblast Rokytnice v Orlických horách

>
Kód Stav Typ Jméno Tvrz To Vchod Z P Levé Pravé Čelní Ostatní
R-54 2/0/V PS NA POTOKU / 2 NV-L 2 1 / / Dk1 2Nb Nz5
R-55 2/0/V PS NA PALOUKU / 2 NV-P 2 2 Mb Dk1 / 3Nb Nz4
R-56 2/0/V PS KŘIŽOVATKA / 2 NV-L 1 2 Mb Mb / 4Nb Nz4
R-57 2/0/V PS STUDÁNKA / 2 NV-P 2 2 Mb Dk1 / 3Nb Nz5
R-58 2/0/V PS NA SVAHU / 2 NV-P 2 2 Mb Dk1 / 3Nb Nz4
R-59 2/0/V PS NA POLOMU / 2 NV-P 1 2 Mb Mb / 4Nb Nz4
R-60 2/0/V PS CESTA / 2 NV-L 1 2 Mb Mb / 4Nb Nz3
R-61 2/0/V PS KOPEČEK / 2 NV-L 1 2 Mb Mb / 4Nb Nz3
R-62 2/0/V PS NA STRÁNI / II NV-P 3 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb Nz4 ZP1 Nz3
R-63 2/1/V PS CENTRÁLA / II NV-L 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb Nz3 Nz4
R-64 2/1/V PS V OBOŘE / 2 NV-L 1 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb Nz4
R-65 2/0/V PS MODŘÍN / 2 NV-L 1 2 Mb Mb G / 4Nb Nz4
R-66 2/0/V PS KŘIVÁ / 2 NV-P 1 2 Mb Mb / 4Nb Nz4
R-67 2/0/V PS OHRADA / 2 NV-L 1 2 Mb Mb / 4Nb Nz4
R-68 2/0/V PS SMRK / 2 NV-P 1 2 Mb G Mb / 4Nb Nz4
R-69 2/0/V PS KAPLIČKA / 2 NV-L 1 2 Mb L1 Mb / 4Nb Nz4
R-70 3/0/5 PS MÝTINA / 2 NV-P 1 2 L1 Mb Mb / 4Nb Nz4
R-71 2/1/V PS VYSOKÁ / 2 NV-P 1 2 / Mb / 3Nb Nz5
R-72 2/1/4 PS NÍZKÁ / 2 NV-P 1 2 Mb G Mb / 4Nb Nz4
R-73 2/0/V PS NA OKRAJI / II NV-P 2 2 L1 Mb Mb / 4Nb 2Nz4
R-74 1/0/E PS NA HOLÉM / III NV-P 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz3
R-75 2/0/V PS U KŘÍŽKU / III NV-P 3 2 Mk L1 Mb / 3Nb 2Nz4
R-76 1/1/E PS LOM HANIČKA IV DV 3 2 Mk 2Db / 1Nb ZP1 Nz4
R-77 1/1/E PS POZOROVATELNA HANIČKA IV / 3 2 2Db Mk / 1Nb ZP3 Nz3
R-78 1/P/E DV PASEKA HANIČKA IV / 2 3 Dk2 / F3V Nz3
R-79 2/3/E DS NA MÝTINCE HANIČKAIV DV 2 2 / 3Y / 2Nb 2Nz3
R-79a 2/P/E VS U SILNICE HANIČKA IV NV-P, 3B 2 2 Nb Db / Nb Nz4 Nz3
R-80 2/P/E PS POTŮČEK HANIČKA IV DV 2 2 2Db 2Db / 2Nb 2Nz3
R-81 2/0/V PS OBRÁZEK / II NV-P 2 2 Mb Mb / 4Nb Nz4 Nz3
R-82 2/0/V PS POSLEDNÍ / 2 NV-P 2 2 Dk1 L1 Mb / 3Nb Nz4
R-83 1/0/4 PS CHATA / 2 NV-P 1 2 Mb Mb / 4Nb Nz4
R-84 2/0/V PS ARNOŠT / 2 NV-L 1 2 / Mb / 3Nb Nz4
R-85 2/0/V PS ANNA / I NV-P 2 2 Mb / / 3Nb ZP2 Nz4
R-86 3/0/V PS PASEKY / 2 NV-L 1 2 Mb Mb / 4Nb Nz4
R-87 1/1/4 PS PRůSEK / 2 NV-P 1 2 Mb G L1 Mb / 4Nb Nz4
R-88 2/0/V PS MLÁZÍ / 2 NV-P 1 2 Mb Mb / 4Nb Nz3
R-89 2/0/V PS U SILNICE / 2 NV-P 1 2 L1 Mb / 4Nb Nz4
R-90/I 2/3/E PS PRAVÝ / II NV-L 1 2 / L1 Mb / 2Nb Nz4
R-90/II 2/0/V PS LEVÝ / 2 NV-L 1 2 Mb / / 3Nb Nz4
R-91 2/2/4 POZ VRCHOL HANIČKA III NV-P 2 2 / / / 1Nb Nz4 ZP2


TOPlist Seznam Domeny a WebHosting jiz od 100,-Kc Č.Třebová

© Marek Stránský, 1995-2006
Poslední úpravy: 25.04.2006
Hlavní stránka Československého opevnění
Moje domovská stránka