Seznam objektů těžkého opevnění



oblast Jižní Morava

Kód Stav Typ Jméno Tvrz To Z P Levé Pravé Čelní Ostatní Projekt dle objektu
MJ-1a X PS ROKLE / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-37
MJ-1 X PS KOPEČEK / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-41
MJ-2 1/4/0 PS ÚVOZ / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-41
MJ-3 1/4/0 PS ZAHRADA / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-41
MJ-3a X PS SPOJKA / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-41
MJ-4 1/4/0 PS ZATÁČKA / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz N-63
MJ-5 X PS MEZICESTÍ / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-41
MJ-6 X PS HRANICE / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 3Nb 2Nz O-12
MJ-7 X PS KŘÍŽ / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 3Nb 2Nz O-12
MJ-8 X PS SIGNÁL / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 3Nb 2Nz O-12
MJ-9 X PS SILNICE / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz N-47
MJ-10 X PS CIHELNA / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 3Nb 2Nz O-12
MJ-11 X PS ALEJ / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-41
MJ-12 X PS HRÁZ / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-17
MJ-13 X PS MOST / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-17
MJ-14 X PS ŘEKA / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 3Nb 2Nz O-12
MJ-15 1/4/0 PS ZÁVORA / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-41
MJ-16 1/4/0 PS VÝBĚŽEK / II 2 1 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-9
MJ-17 X PS BROD / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-41
MJ-18 X PS PÍSKOVIŠTĚ / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-41
MJ-19 X PS LES / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-41
MJ-20 X PS BAŽINA / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz N-63
MJ-21 X PS LOUKA / II 2 1 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-9
MJ-22 X PS VÝHYBKA / II 2 1 L1 Mb L1 Mb / 3Nb 2Nz O-21
MJ-23 X PS VINICE / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz N-47
MJ-24 X PS HLINÍK / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 3Nb 2Nz O-12
MJ-25 X PS SKLEPY / II 2 1 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz N-84
MJ-26 X PS STANICE / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-41
MJ-27 X PS DOMEK / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-41
MJ-28 X PS ZÁŘEZ / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 3Nb 2Nz O-12
MJ-29 1/4/0 PS SVAH / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz N-47
MJ-30 X PS VÁPENKA / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 3Nb 2Nz O-12
MJ-31 X PS BAŽANTNICE / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-41
MJ-32 X PS HŘEBEN / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 3Nb 2Nz O-12
MJ-33 X PS ŠÍPEK / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-17
MJ-34 X PS ROZCESTÍ / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-41
MJ-35 X PS VES / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 3Nb 2Nz O-12
MJ-36 X PS STAVIDLO / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz N-47
MJ-37a X PS VÝBĚH / I 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz N-47
MJ-37b X PS KAPLE / I 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz Li-H-6
MJ-37 X PS BOR / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-17
MJ-38 X PS HÁJENKA / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-17
MJ-39 X PS TRAŤ / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-17
MJ-40 X PS PRŮSEK / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz O-17
MJ-41 X PS PŘEJEZD / II 2 2 L1 Mb L1 Mb / 4Nb 2Nz N-45

Tyto pěchotní sruby měly být doplněny samostatnými dělostřeleckými sruby a minometnými bloky (minometná věž B12 uzpůsobená k samostatnosti).

Po válce byly sruby MJ-2, 3, 4, 15, 16 a 29 uzpůsobeny k obraně proti imperialistům. Dostaly pancéřové zvony a původní střílny pro zbraně L1 nahradily rámy pro uchycení uzpůsobených kanónů z tanků T-34/85. Dodnes jsou tyto objekty namaskovány a obehnány ostnatým drátem.



TOPlist Seznam Domeny a WebHosting jiz od 100,-Kc Č.Třebová

© Marek Stránský, 1995-2006
Poslední úpravy: 25.04.2006
Hlavní stránka Československého opevnění
Moje domovská stránka