| Kód | Stav | Typ | Jméno | Tvrz | To | Vchod | Z | P | Levé | Pravé | Čelní | Ostatní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | 1/1/0 | PS | ŠTĚRKOVIŠTĚ | / | I | přímo | 2 | 2 | Mb | L1 | / | 3Nb Nz4 Nz3 |
| B-2 | 1/1/V | PS | MULDA | / | I | přímo | 2 | 2 | Mb | Mb | / | 3Nb Nz3 Nz4 |
| B-3 | 1/1/0 | PS | PASEKA | / | I | přímo | 2 | 2 | Mb | Mb | / | 3Nb Nz4 Nz3 |
| B-4 | 1/1/0 | PS | LÁNY | / | II | NV-L | 2 | 2 | L1, Mb | Mb | / | 3Nb Nz4 Nz3 |
| B-5a | 5/0/0 | SO | VÍDEŇ I | / | SO | ? | / | 3 | / | Db Nb | / | / |
| B-5b | 5/0/0 | SO | VÍDEŇ II | / | SO | ? | / | 3 | 2xDb | / | / | / |
| B-6 | 1/0/V | SO | VRBA | / | SO | přímo | / | 1 | / | Db | Db | / |
| B-7 | 1/0/V | SO | CVIČIŠTĚ | / | SO | NV-P | / | 1 | Db | Db | / | / |
| B-8 | 1/1/0 | PS | HŘBITOV | / | II | NV-P | 2 | 2 | L1, Mb | L1, Mb | / | 4Nb Nz3 Nz4 |
| B-9 | 1/0/V | SO | KITTSEE | / | SO | NV-L | / | 1 | Db | Db | / | / |
| B-10 | 1/0/V | SO | TŘI HRANICE | / | SO | přímo | / | 1 | Db | Db | / | Nb |
| B-11 | 5/0/0 | SO | JANÍK | / | SO | přímo | / | 1 | Db | 2xDb | / | Nb |
| B-12 | 5/0/0 | SO | OROSZVÁR | / | SO | přímo | / | 2 | Db | Db | Db | 2Nb |
| B-13 | 1/1/V | PS | STOH | / | I | přímo | 2 | 2 | Dk2 | L1 Mb | / | 3Nb Nz4 |
| B-14 | 1/0/V | SO | DUMA | / | SO | přímo | / | 2 | Nb | Db | / | / |
| B-15 | 1/1/E | PS | OSTROV | / | I | přímo | 2 | 1 | L1 | Dk2 | / | 2Nb Nz |
| B-IV | 5/0/0 | PS | MILADA | / | 1 | NV-L | 1 | 2 | Mb | Mb | / | Nb Nz3 |
Pevnostní objekty v této oblasti začaly vznikat již v 1. polovině 30. let (ty jsou označeny symbolem SO=starý objekt). Později byly adaptovány a jejich linie doplněna několika pěchotními sruby, které jsou vesměs dodnes vojensky využívány.